Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 : 18 | 22 | 4 | |
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 : 25 | 21 | 3 | |
3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 30 : 11 | 1 9 | 10 | |
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 : 17 | 18 | 6 | |
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 : 14 | 17 | 2 | |
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 : 20 | 17 | 5 | |
7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 : 24 | 14 | -4 | |
8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 : 31 | 14 | 2 | |
9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 : 19 | 14 | -1 | |
10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 : 27 | 13 | -2 | |
11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 : 33 | 10 | -2 | |
12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 : 37 | 8 | -10 | |
13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 : 28 | 4 | -11 | |
14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 : 28 | 4 | -14 |
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra
Tabuľka 2013/14
Z - zápasy
V- výhra
R- remíza
P- prehra
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |
17 | 11 | 5 | 1 | 54 : 14 | 38 | 11 |
2 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 41 : 19 | 35 | 8 |
3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 : 37 | 28 | 1 | |
4 | 17 | 8 | 2 | 7 | 38 : 34 | 26 | 2 | |
5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 34 : 41 | 26 | -4 | |
6 | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 : 40 | 22 | -2 | |
7 | 17 | 5 | 5 | 7 | 34 : 35 | 20 | -4 | |
8 | 17 | 6 | 0 | 11 | 31 : 44 | 18 | -6 | |
9 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 : 42 | 15 | -9 | |
10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 26 : 46 | 13 | -11 |